USL League OnePenalltitë: Shënuar 1 (33%) · Humbur 2 (67%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 13 | 13 | 26 |
| Fitore | 5 | 3 | 8 |
| Barazim | 4 | 5 | 9 |
| Humbje | 4 | 5 | 9 |
| Golat e Shënuar | 17 | 13 | 30 |
| Për Ndeshje | 1.3 | 1.0 | 1.2 |
| Golat e Pësuar | 17 | 19 | 36 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.3 | 1.5 | 1.4 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 4 | 5 | 9 |
| Dështim në të Shënuar | 4 | 4 | 8 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 8 | 17 | 9 |
| 1,5 | 8 | 18 | 14 | 12 |
| 2,5 | 3 | 23 | 3 | 23 |
| 3,5 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| 4,5 | 0 | 26 | 1 | 25 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe
USL League One CupPenalltitë: Shënuar 2 (50%) · Humbur 2 (50%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 2 | 2 | 4 |
| Fitore | 0 | 1 | 1 |
| Barazim | 0 | 0 | 0 |
| Humbje | 2 | 1 | 3 |
| Golat e Shënuar | 1 | 1 | 2 |
| Për Ndeshje | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Golat e Pësuar | 3 | 3 | 6 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 1 | 1 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 1 | 2 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 1,5 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 2,5 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Karta e Verdhë