Torneo Federal APenalltitë: Shënuar 2 (67%) · Humbur 1 (33%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 11 | 13 | 24 |
| Fitore | 4 | 0 | 4 |
| Barazim | 4 | 5 | 9 |
| Humbje | 3 | 8 | 11 |
| Golat e Shënuar | 10 | 2 | 12 |
| Për Ndeshje | 0.9 | 0.2 | 0.5 |
| Golat e Pësuar | 8 | 15 | 23 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.7 | 1.2 | 1.0 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 3 | 4 | 7 |
| Dështim në të Shënuar | 5 | 11 | 16 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 16 | 17 | 7 |
| 1,5 | 3 | 21 | 4 | 20 |
| 2,5 | 1 | 23 | 1 | 23 |
| 3,5 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe