USL League OnePenalltitë: Shënuar 4 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 14 | 12 | 26 |
| Fitore | 8 | 5 | 13 |
| Barazim | 2 | 2 | 4 |
| Humbje | 4 | 5 | 9 |
| Golat e Shënuar | 27 | 20 | 47 |
| Për Ndeshje | 1.9 | 1.7 | 1.8 |
| Golat e Pësuar | 16 | 22 | 38 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.1 | 1.8 | 1.5 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 6 | 1 | 7 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 1 | 2 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 2 | 19 | 7 |
| 1,5 | 14 | 12 | 11 | 15 |
| 2,5 | 5 | 21 | 6 | 20 |
| 3,5 | 3 | 23 | 1 | 25 |
| 4,5 | 1 | 25 | 1 | 25 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe
USL League One Cup| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 2 | 2 | 4 |
| Fitore | 0 | 0 | 0 |
| Barazim | 0 | 0 | 0 |
| Humbje | 2 | 2 | 4 |
| Golat e Shënuar | 1 | 1 | 2 |
| Për Ndeshje | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Golat e Pësuar | 3 | 4 | 7 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.5 | 2.0 | 1.8 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 0 | 0 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 1 | 2 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 1,5 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 2,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Karta e Verdhë