National 3 - Group B| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 13 | 13 | 26 |
| Fitore | 3 | 5 | 8 |
| Barazim | 4 | 1 | 5 |
| Humbje | 6 | 7 | 13 |
| Golat e Shënuar | 18 | 14 | 32 |
| Për Ndeshje | 1.4 | 1.1 | 1.2 |
| Golat e Pësuar | 18 | 18 | 36 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 4 | 3 | 7 |
| Dështim në të Shënuar | 6 | 4 | 10 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 10 | 19 | 7 |
| 1,5 | 9 | 17 | 12 | 14 |
| 2,5 | 4 | 22 | 4 | 22 |
| 3,5 | 2 | 24 | 1 | 25 |
| 4,5 | 1 | 25 | 0 | 26 |