Tasmania Northern Championship| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 10 | 10 | 20 |
| Fitore | 4 | 2 | 6 |
| Barazim | 0 | 2 | 2 |
| Humbje | 6 | 6 | 12 |
| Golat e Shënuar | 25 | 24 | 49 |
| Për Ndeshje | 2.5 | 2.4 | 2.5 |
| Golat e Pësuar | 38 | 41 | 79 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 3.8 | 4.1 | 4.0 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 2 | 1 | 3 |
| Dështim në të Shënuar | 4 | 1 | 5 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 15 | 5 | 17 | 3 |
| 1,5 | 12 | 8 | 15 | 5 |
| 2,5 | 9 | 11 | 12 | 8 |
| 3,5 | 6 | 14 | 9 | 11 |
| 4,5 | 3 | 17 | 6 | 14 |