DamallsvenskanPenalltitë: Shënuar 2 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 9 | 10 | 19 |
| Fitore | 4 | 4 | 8 |
| Barazim | 1 | 1 | 2 |
| Humbje | 4 | 5 | 9 |
| Golat e Shënuar | 13 | 12 | 25 |
| Për Ndeshje | 1.4 | 1.2 | 1.3 |
| Golat e Pësuar | 18 | 15 | 33 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 2.0 | 1.5 | 1.7 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 1 | 2 | 3 |
| Dështim në të Shënuar | 3 | 3 | 6 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 6 | 16 | 3 |
| 1,5 | 9 | 10 | 10 | 9 |
| 2,5 | 2 | 17 | 4 | 15 |
| 3,5 | 1 | 18 | 1 | 18 |
| 4,5 | 0 | 19 | 1 | 18 |
Karta e Verdhë