Ligja KryesorePenalltitë: Shënuar 0 (0%) · Humbur 1 (100%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 3 | 2 | 5 |
| Fitore | 2 | 0 | 2 |
| Barazim | 1 | 2 | 3 |
| Humbje | 0 | 0 | 0 |
| Golat e Shënuar | 7 | 3 | 10 |
| Për Ndeshje | 2.3 | 1.5 | 2.0 |
| Golat e Pësuar | 1 | 3 | 4 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.3 | 1.5 | 0.8 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 2 | 0 | 2 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 0 | 0 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 0 | 3 | 2 |
| 1,5 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2,5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 3,5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 4,5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Karta e Verdhë
League Cup| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 0 | 2 | 2 |
| Fitore | 0 | 2 | 2 |
| Barazim | 0 | 0 | 0 |
| Humbje | 0 | 0 | 0 |
| Golat e Shënuar | 0 | 8 | 8 |
| Për Ndeshje | 0.0 | 4.0 | 4.0 |
| Golat e Pësuar | 0 | 2 | 2 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 0 | 0 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 0 | 0 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 1,5 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4,5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Karta e Verdhë