3. Division| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 5 | 3 | 8 |
| Fitore | 3 | 2 | 5 |
| Barazim | 1 | 1 | 2 |
| Humbje | 1 | 0 | 1 |
| Golat e Shënuar | 11 | 5 | 16 |
| Për Ndeshje | 2.2 | 1.7 | 2.0 |
| Golat e Pësuar | 7 | 1 | 8 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.4 | 0.3 | 1.0 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 1 | 2 | 3 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 1 | 2 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 1,5 | 5 | 3 | 1 | 7 |
| 2,5 | 3 | 5 | 1 | 7 |
| 3,5 | 1 | 7 | 1 | 7 |
| 4,5 | 1 | 7 | 0 | 8 |