1. Liga PromotionPenalltitë: Shënuar 1 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 4 | 4 | 8 |
| Fitore | 3 | 0 | 3 |
| Barazim | 1 | 0 | 1 |
| Humbje | 0 | 4 | 4 |
| Golat e Shënuar | 7 | 3 | 10 |
| Për Ndeshje | 1.8 | 0.8 | 1.3 |
| Golat e Pësuar | 3 | 15 | 18 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.8 | 3.8 | 2.3 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 2 | 0 | 2 |
| Dështim në të Shënuar | 0 | 1 | 1 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 6 | 2 |
| 1,5 | 2 | 6 | 5 | 3 |
| 2,5 | 1 | 7 | 3 | 5 |
| 3,5 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 4,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
Karta e Kuqe