Segunda DivisiónPenalltitë: Shënuar 1 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 3 | 3 | 6 |
| Fitore | 0 | 0 | 0 |
| Barazim | 0 | 1 | 1 |
| Humbje | 3 | 2 | 5 |
| Golat e Shënuar | 2 | 2 | 4 |
| Për Ndeshje | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Golat e Pësuar | 5 | 5 | 10 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 0 | 0 | 0 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 1 | 2 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| 1,5 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 2,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 3,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Karta e Verdhë