South Australia State League 1Penalltitë: Shënuar 3 (100%) · Humbur 0 (0%)
| Shtëpia | Jashtë | Gjithsej | |
|---|---|---|---|
| I Luajtur | 13 | 12 | 25 |
| Fitore | 11 | 7 | 18 |
| Barazim | 0 | 2 | 2 |
| Humbje | 2 | 3 | 5 |
| Golat e Shënuar | 42 | 25 | 67 |
| Për Ndeshje | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
| Golat e Pësuar | 12 | 15 | 27 |
| Për Ndeshje të Pësuar | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| Ndeshje pa Gola të Pësuar | 6 | 5 | 11 |
| Dështim në të Shënuar | 1 | 0 | 1 |
■ Golat e shënuar■ Golat e pësuar
| Linja | Shënuar Mbi | Shënuar Nën | Pësuar Mbi | Pësuar Nën |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 1 | 14 | 11 |
| 1,5 | 19 | 6 | 6 | 19 |
| 2,5 | 15 | 10 | 4 | 21 |
| 3,5 | 5 | 20 | 3 | 22 |
| 4,5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
Karta e Verdhë
Karta e Kuqe