Third Amateur Division - VFV A| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 6 | 1 | 7 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 6 | 10 | 16 |
| Attığı Gol | 22 | 24 | 46 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 1.6 | 1.5 |
| Yediği Gol | 26 | 44 | 70 |
| Maç Başı Yenilen | 1.7 | 2.9 | 2.3 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 3 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 23 | 7 | 27 | 3 |
| 1,5 | 13 | 17 | 19 | 11 |
| 2,5 | 8 | 22 | 11 | 19 |
| 3,5 | 1 | 29 | 6 | 24 |
| 4,5 | 1 | 29 | 5 | 25 |