Major League SoccerPenaltılar: Atılan 7 (%88) · Kaçırılan 1 (%13)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 14 | 11 | 25 |
| Galibiyet | 9 | 6 | 15 |
| Beraberlik | 1 | 3 | 4 |
| Mağlubiyet | 4 | 2 | 6 |
| Attığı Gol | 32 | 24 | 56 |
| Maç Başı Atılan | 2.3 | 2.2 | 2.2 |
| Yediği Gol | 11 | 12 | 23 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 1.1 | 0.9 |
| Gol Yemediği Maç | 7 | 4 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 2 | 4 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 21 | 4 | 14 | 11 |
| 1,5 | 15 | 10 | 6 | 19 |
| 2,5 | 13 | 12 | 2 | 23 |
| 3,5 | 4 | 21 | 1 | 24 |
| 4,5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart