Landesliga - Oberosterreich| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 9 | 5 | 14 |
| Beraberlik | 5 | 5 | 10 |
| Mağlubiyet | 1 | 5 | 6 |
| Attığı Gol | 33 | 21 | 54 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 1.4 | 1.8 |
| Yediği Gol | 13 | 24 | 37 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 1.6 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 8 | 4 | 12 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 2 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 5 | 18 | 12 |
| 1,5 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 2,5 | 10 | 20 | 6 | 24 |
| 3,5 | 3 | 27 | 1 | 29 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |