Championship| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно | 3 | 3 | 6 |
| Победы | 3 | 2 | 5 |
| Ничьи | 0 | 1 | 1 |
| Поражения | 0 | 0 | 0 |
| Забитые голы | 6 | 4 | 10 |
| Забитых за матч | 2.0 | 1.3 | 1.7 |
| Пропущенные голы | 1 | 1 | 2 |
| Пропущено за матч | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Матчей без пропущенных | 2 | 2 | 4 |
| Матчей без забитых | 0 | 0 | 0 |
■ Забитые голы■ Пропущенные голы
| Линия | Забитых больше | Забитых меньше | Пропущено больше | Пропущено меньше |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 0 | 2 | 4 |
| 1,5 | 3 | 3 | 0 | 6 |
| 2,5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 3,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Желтая карточка