ToppserienПенальти: Забито 2 (100 %) · Промахнулось 0 (0 %)
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно | 8 | 8 | 16 |
| Победы | 4 | 3 | 7 |
| Ничьи | 1 | 2 | 3 |
| Поражения | 3 | 3 | 6 |
| Забитые голы | 18 | 15 | 33 |
| Забитых за матч | 2.3 | 1.9 | 2.1 |
| Пропущенные голы | 7 | 12 | 19 |
| Пропущено за матч | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| Матчей без пропущенных | 2 | 2 | 4 |
| Матчей без забитых | 3 | 1 | 4 |
■ Забитые голы■ Пропущенные голы
| Линия | Забитых больше | Забитых меньше | Пропущено больше | Пропущено меньше |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12 | 4 | 12 | 4 |
| 1,5 | 9 | 7 | 4 | 12 |
| 2,5 | 5 | 11 | 2 | 14 |
| 3,5 | 3 | 13 | 1 | 15 |
| 4,5 | 2 | 14 | 0 | 16 |