Torneo Promocional AmateurПенальти: Забито 1 (100 %) · Промахнулось 0 (0 %)
| Дома | В гостях | Всего | |
|---|---|---|---|
| Сыграно | 8 | 8 | 16 |
| Победы | 6 | 5 | 11 |
| Ничьи | 0 | 0 | 0 |
| Поражения | 2 | 3 | 5 |
| Забитые голы | 13 | 11 | 24 |
| Забитых за матч | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| Пропущенные голы | 5 | 7 | 12 |
| Пропущено за матч | 0.6 | 0.9 | 0.8 |
| Матчей без пропущенных | 6 | 3 | 9 |
| Матчей без забитых | 1 | 3 | 4 |
■ Забитые голы■ Пропущенные голы
| Линия | Забитых больше | Забитых меньше | Пропущено больше | Пропущено меньше |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12 | 4 | 7 | 9 |
| 1,5 | 7 | 9 | 3 | 13 |
| 2,5 | 4 | 12 | 1 | 15 |
| 3,5 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 4,5 | 0 | 16 | 0 | 16 |
Красная карточка