Provincial - Antwerpen| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 1 | 2 | 3 |
| Beraberlik | 5 | 6 | 11 |
| Mağlubiyet | 9 | 7 | 16 |
| Attığı Gol | 8 | 12 | 20 |
| Maç Başı Atılan | 0.5 | 0.8 | 0.7 |
| Yediği Gol | 23 | 26 | 49 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 5 | 7 |
| Gol Atamadığı Maç | 8 | 6 | 14 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 14 | 23 | 7 |
| 1,5 | 4 | 26 | 13 | 17 |
| 2,5 | 0 | 30 | 7 | 23 |
| 3,5 | 0 | 30 | 2 | 28 |
| 4,5 | 0 | 30 | 2 | 28 |