Acreano| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 5 | 5 | 10 |
| Galibiyet | 2 | 2 | 4 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 10 | 6 | 16 |
| Maç Başı Atılan | 2.0 | 1.2 | 1.6 |
| Yediği Gol | 3 | 3 | 6 |
| Maç Başı Yenilen | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 3 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 1 | 3 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 3 | 5 | 5 |
| 1,5 | 3 | 7 | 1 | 9 |
| 2,5 | 2 | 8 | 0 | 10 |
| 3,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
| 4,5 | 1 | 9 | 0 | 10 |
Kırmızı Kart
Serie DPenaltılar: Atılan 2 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 5 | 5 | 10 |
| Galibiyet | 0 | 0 | 0 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 5 | 5 | 10 |
| Attığı Gol | 1 | 3 | 4 |
| Maç Başı Atılan | 0.2 | 0.6 | 0.4 |
| Yediği Gol | 21 | 29 | 50 |
| Maç Başı Yenilen | 4.2 | 5.8 | 5.0 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 3 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 3 | 7 | 10 | 0 |
| 1,5 | 1 | 9 | 9 | 1 |
| 2,5 | 0 | 10 | 9 | 1 |
| 3,5 | 0 | 10 | 7 | 3 |
| 4,5 | 0 | 10 | 4 | 6 |