Queensland NPL| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 12 | 13 | 25 |
| Galibiyet | 8 | 6 | 14 |
| Beraberlik | 3 | 3 | 6 |
| Mağlubiyet | 1 | 4 | 5 |
| Attığı Gol | 26 | 27 | 53 |
| Maç Başı Atılan | 2.2 | 2.1 | 2.1 |
| Yediği Gol | 17 | 17 | 34 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 3 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 2 | 3 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 3 | 19 | 6 |
| 1,5 | 17 | 8 | 11 | 14 |
| 2,5 | 11 | 14 | 2 | 23 |
| 3,5 | 3 | 22 | 2 | 23 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Kırmızı Kart