Second League - Group 4Penaltılar: Atılan 9 (%82) · Kaçırılan 2 (%18)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 12 | 25 |
| Galibiyet | 11 | 10 | 21 |
| Beraberlik | 1 | 1 | 2 |
| Mağlubiyet | 1 | 1 | 2 |
| Attığı Gol | 36 | 27 | 63 |
| Maç Başı Atılan | 2.8 | 2.3 | 2.5 |
| Yediği Gol | 10 | 7 | 17 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 5 | 10 |
| Gol Atamadığı Maç | 0 | 1 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 1 | 15 | 10 |
| 1,5 | 20 | 5 | 1 | 24 |
| 2,5 | 11 | 14 | 1 | 24 |
| 3,5 | 6 | 19 | 0 | 25 |
| 4,5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart