Campeonato Sueco de Futebol| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 10 | 11 | 21 |
| Galibiyet | 5 | 0 | 5 |
| Beraberlik | 2 | 2 | 4 |
| Mağlubiyet | 3 | 9 | 12 |
| Attığı Gol | 14 | 7 | 21 |
| Maç Başı Atılan | 1.4 | 0.6 | 1.0 |
| Yediği Gol | 12 | 19 | 31 |
| Maç Başı Yenilen | 1.2 | 1.7 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 2 | 1 | 3 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 7 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 10 | 18 | 3 |
| 1,5 | 9 | 12 | 7 | 14 |
| 2,5 | 1 | 20 | 5 | 16 |
| 3,5 | 0 | 21 | 1 | 20 |
| 4,5 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Sarı Kart