MLS Next ProPenaltılar: Atılan 4 (%57) · Kaçırılan 3 (%43)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 14 | 13 | 27 |
| Galibiyet | 3 | 1 | 4 |
| Beraberlik | 0 | 0 | 0 |
| Mağlubiyet | 11 | 12 | 23 |
| Attığı Gol | 18 | 11 | 29 |
| Maç Başı Atılan | 1.3 | 0.8 | 1.1 |
| Yediği Gol | 34 | 37 | 71 |
| Maç Başı Yenilen | 2.4 | 2.8 | 2.6 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 0 | 0 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 6 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 17 | 10 | 27 | 0 |
| 1,5 | 6 | 21 | 21 | 6 |
| 2,5 | 3 | 24 | 13 | 14 |
| 3,5 | 3 | 24 | 8 | 19 |
| 4,5 | 0 | 27 | 2 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart
USL League Two| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 6 | 6 | 12 |
| Galibiyet | 5 | 5 | 10 |
| Beraberlik | 0 | 1 | 1 |
| Mağlubiyet | 1 | 0 | 1 |
| Attığı Gol | 10 | 12 | 22 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 2.0 | 1.8 |
| Yediği Gol | 2 | 2 | 4 |
| Maç Başı Yenilen | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 4 | 8 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 0 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 1 | 4 | 8 |
| 1,5 | 7 | 5 | 0 | 12 |
| 2,5 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 3,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
| 4,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |