Matogrossense| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogados | 7 | 5 | 12 |
| Vitórias | 3 | 2 | 5 |
| Empates | 2 | 1 | 3 |
| Derrotas | 2 | 2 | 4 |
| Golos A Favor | 11 | 3 | 14 |
| Marcados por Encontro | 1.6 | 0.6 | 1.2 |
| Golos Contra | 11 | 3 | 14 |
| Sofridos por Encontro | 1.6 | 0.6 | 1.2 |
| Encontros sem sofrer | 1 | 3 | 4 |
| Não marcou | 1 | 2 | 3 |
■ Golos marcados■ Golos sofridos
| Linha | Marcados Acima | Marcados Abaixo | Sofridos Acima | Sofridos Abaixo |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 3 | 8 | 4 |
| 1,5 | 3 | 9 | 4 | 8 |
| 2,5 | 2 | 10 | 1 | 11 |
| 3,5 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 4,5 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Cartão Vermelho
Serie DPenáltis: Marcados 1 (100%) · Falhados 0 (0%)
| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogados | 5 | 5 | 10 |
| Vitórias | 0 | 1 | 1 |
| Empates | 1 | 1 | 2 |
| Derrotas | 4 | 3 | 7 |
| Golos A Favor | 4 | 3 | 7 |
| Marcados por Encontro | 0.8 | 0.6 | 0.7 |
| Golos Contra | 11 | 5 | 16 |
| Sofridos por Encontro | 2.2 | 1.0 | 1.6 |
| Encontros sem sofrer | 0 | 1 | 1 |
| Não marcou | 2 | 2 | 4 |
■ Golos marcados■ Golos sofridos
| Linha | Marcados Acima | Marcados Abaixo | Sofridos Acima | Sofridos Abaixo |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 4 | 9 | 1 |
| 1,5 | 1 | 9 | 4 | 6 |
| 2,5 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 3,5 | 0 | 10 | 1 | 9 |
| 4,5 | 0 | 10 | 1 | 9 |
Cartão Vermelho