Torneo Federal APenáltis: Marcados 2 (100%) · Falhados 0 (0%)
| Casa | Fora | Total | |
|---|---|---|---|
| Jogados | 12 | 12 | 24 |
| Vitórias | 7 | 2 | 9 |
| Empates | 2 | 4 | 6 |
| Derrotas | 3 | 6 | 9 |
| Golos A Favor | 21 | 12 | 33 |
| Marcados por Encontro | 1.8 | 1.0 | 1.4 |
| Golos Contra | 16 | 16 | 32 |
| Sofridos por Encontro | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Encontros sem sofrer | 3 | 3 | 6 |
| Não marcou | 2 | 6 | 8 |
■ Golos marcados■ Golos sofridos
| Linha | Marcados Acima | Marcados Abaixo | Sofridos Acima | Sofridos Abaixo |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 8 | 18 | 6 |
| 1,5 | 11 | 13 | 8 | 16 |
| 2,5 | 6 | 18 | 5 | 19 |
| 3,5 | 0 | 24 | 1 | 23 |
| 4,5 | 0 | 24 | 0 | 24 |
Cartão Amarelo
Cartão Vermelho