Third NL - Zapad| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 8 | 7 | 15 |
| Wins | 5 | 1 | 6 |
| Gelijkspel | 1 | 1 | 2 |
| Verlies | 2 | 5 | 7 |
| Doelpunten Voor | 12 | 7 | 19 |
| Gescoord per Wedstrijd | 1.5 | 1.0 | 1.3 |
| Doelpunten Tegen | 5 | 18 | 23 |
| Tegen per Wedstrijd | 0.6 | 2.6 | 1.5 |
| Geen Tegengoals | 3 | 1 | 4 |
| Niet Gescoord | 2 | 4 | 6 |
■ Doelpunten voor■ Doelpunten tegen
| Lijn | Gescoord Over | Gescoord Under | Tegen Over | Tegen Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 9 | 6 | 11 | 4 |
| 1,5 | 6 | 9 | 3 | 12 |
| 2,5 | 3 | 12 | 3 | 12 |
| 3,5 | 1 | 14 | 3 | 12 |
| 4,5 | 0 | 15 | 2 | 13 |