Third NL - Zapad| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 8 | 7 | 15 |
| Wins | 7 | 1 | 8 |
| Gelijkspel | 0 | 1 | 1 |
| Verlies | 1 | 5 | 6 |
| Doelpunten Voor | 17 | 5 | 22 |
| Gescoord per Wedstrijd | 2.1 | 0.7 | 1.5 |
| Doelpunten Tegen | 3 | 14 | 17 |
| Tegen per Wedstrijd | 0.4 | 2.0 | 1.1 |
| Geen Tegengoals | 6 | 2 | 8 |
| Niet Gescoord | 0 | 2 | 2 |
■ Doelpunten voor■ Doelpunten tegen
| Lijn | Gescoord Over | Gescoord Under | Tegen Over | Tegen Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 13 | 2 | 7 | 8 |
| 1,5 | 6 | 9 | 6 | 9 |
| 2,5 | 3 | 12 | 2 | 13 |
| 3,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |
| 4,5 | 0 | 15 | 1 | 14 |