Landesliga - Niederosterreich| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 4 | 2 | 6 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 10 | 11 | 21 |
| Attığı Gol | 22 | 14 | 36 |
| Maç Başı Atılan | 1.5 | 0.9 | 1.2 |
| Yediği Gol | 32 | 47 | 79 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 3.1 | 2.6 |
| Gol Yemediği Maç | 3 | 2 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 8 | 11 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 19 | 11 | 25 | 5 |
| 1,5 | 11 | 19 | 23 | 7 |
| 2,5 | 5 | 25 | 15 | 15 |
| 3,5 | 1 | 29 | 10 | 20 |
| 4,5 | 0 | 30 | 4 | 26 |