UEFA Europa Conference LeagueStrafschoppen: Gescoord 2 (100%) · Gemist 0 (0%)
| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 2 | 2 | 4 |
| Wins | 1 | 1 | 2 |
| Gelijkspel | 1 | 0 | 1 |
| Verlies | 0 | 1 | 1 |
| Doelpunten Voor | 1 | 3 | 4 |
| Gescoord per Wedstrijd | 0.5 | 1.5 | 1.0 |
| Doelpunten Tegen | 0 | 1 | 1 |
| Tegen per Wedstrijd | 0.0 | 0.5 | 0.3 |
| Geen Tegengoals | 2 | 1 | 3 |
| Niet Gescoord | 1 | 1 | 2 |
■ Doelpunten voor■ Doelpunten tegen
| Lijn | Gescoord Over | Gescoord Under | Tegen Over | Tegen Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| 1,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 2,5 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 3,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 4,5 | 0 | 4 | 0 | 4 |
Gele Kaart