Victoria NPL 2| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 13 | 13 | 26 |
| Wins | 2 | 2 | 4 |
| Gelijkspel | 2 | 3 | 5 |
| Verlies | 9 | 8 | 17 |
| Doelpunten Voor | 11 | 3 | 14 |
| Gescoord per Wedstrijd | 0.8 | 0.2 | 0.5 |
| Doelpunten Tegen | 28 | 30 | 58 |
| Tegen per Wedstrijd | 2.2 | 2.3 | 2.2 |
| Geen Tegengoals | 1 | 4 | 5 |
| Niet Gescoord | 4 | 10 | 14 |
■ Doelpunten voor■ Doelpunten tegen
| Lijn | Gescoord Over | Gescoord Under | Tegen Over | Tegen Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 12 | 14 | 21 | 5 |
| 1,5 | 2 | 24 | 15 | 11 |
| 2,5 | 0 | 26 | 10 | 16 |
| 3,5 | 0 | 26 | 5 | 21 |
| 4,5 | 0 | 26 | 4 | 22 |
Gele Kaart
Rode Kaart