Paulista - A4| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 9 | 8 | 17 |
| Galibiyet | 2 | 4 | 6 |
| Beraberlik | 4 | 2 | 6 |
| Mağlubiyet | 3 | 2 | 5 |
| Attığı Gol | 6 | 5 | 11 |
| Maç Başı Atılan | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| Yediği Gol | 7 | 3 | 10 |
| Maç Başı Yenilen | 0.8 | 0.4 | 0.6 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 6 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 4 | 9 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 8 | 9 | 6 | 11 |
| 1,5 | 3 | 14 | 3 | 14 |
| 2,5 | 0 | 17 | 1 | 16 |
| 3,5 | 0 | 17 | 0 | 17 |
| 4,5 | 0 | 17 | 0 | 17 |
Kırmızı Kart