Super Liga| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 4 | 4 | 8 |
| Wins | 1 | 1 | 2 |
| Gelijkspel | 0 | 1 | 1 |
| Verlies | 3 | 2 | 5 |
| Doelpunten Voor | 6 | 7 | 13 |
| Gescoord per Wedstrijd | 1.5 | 1.8 | 1.6 |
| Doelpunten Tegen | 7 | 8 | 15 |
| Tegen per Wedstrijd | 1.8 | 2.0 | 1.9 |
| Geen Tegengoals | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 1 | 0 | 1 |
■ Doelpunten voor■ Doelpunten tegen
| Lijn | Gescoord Over | Gescoord Under | Tegen Over | Tegen Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 1 | 8 | 0 |
| 1,5 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| 2,5 | 2 | 6 | 2 | 6 |
| 3,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 4,5 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Gele Kaart
Rode Kaart
UEFA Europa Conference League| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 3 | 3 | 6 |
| Wins | 3 | 2 | 5 |
| Gelijkspel | 0 | 0 | 0 |
| Verlies | 0 | 1 | 1 |
| Doelpunten Voor | 9 | 4 | 13 |
| Gescoord per Wedstrijd | 3.0 | 1.3 | 2.2 |
| Doelpunten Tegen | 1 | 4 | 5 |
| Tegen per Wedstrijd | 0.3 | 1.3 | 0.8 |
| Geen Tegengoals | 2 | 1 | 3 |
| Niet Gescoord | 0 | 0 | 0 |
■ Doelpunten voor■ Doelpunten tegen
| Lijn | Gescoord Over | Gescoord Under | Tegen Over | Tegen Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 1,5 | 4 | 2 | 1 | 5 |
| 2,5 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 3,5 | 1 | 5 | 0 | 6 |
| 4,5 | 0 | 6 | 0 | 6 |
Gele Kaart