Allsvenskan| Thuis | Uit | Totaal | |
|---|---|---|---|
| Gespeeld | 10 | 11 | 21 |
| Wins | 3 | 2 | 5 |
| Gelijkspel | 2 | 2 | 4 |
| Verlies | 5 | 7 | 12 |
| Doelpunten Voor | 11 | 8 | 19 |
| Gescoord per Wedstrijd | 1.1 | 0.7 | 0.9 |
| Doelpunten Tegen | 14 | 19 | 33 |
| Tegen per Wedstrijd | 1.4 | 1.7 | 1.6 |
| Geen Tegengoals | 2 | 1 | 3 |
| Niet Gescoord | 4 | 6 | 10 |
■ Doelpunten voor■ Doelpunten tegen
| Lijn | Gescoord Over | Gescoord Under | Tegen Over | Tegen Under |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 11 | 10 | 18 | 3 |
| 1,5 | 6 | 15 | 10 | 11 |
| 2,5 | 2 | 19 | 3 | 18 |
| 3,5 | 0 | 21 | 2 | 19 |
| 4,5 | 0 | 21 | 0 | 21 |
Gele Kaart