Victoria NPLPenaltılar: Atılan 6 (%86) · Kaçırılan 1 (%14)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 14 | 15 | 29 |
| Galibiyet | 10 | 7 | 17 |
| Beraberlik | 2 | 1 | 3 |
| Mağlubiyet | 2 | 7 | 9 |
| Attığı Gol | 47 | 23 | 70 |
| Maç Başı Atılan | 3.4 | 1.5 | 2.4 |
| Yediği Gol | 13 | 23 | 36 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 1.5 | 1.2 |
| Gol Yemediği Maç | 5 | 5 | 10 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 4 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 5 | 19 | 10 |
| 1,5 | 18 | 11 | 13 | 16 |
| 2,5 | 11 | 18 | 4 | 25 |
| 3,5 | 7 | 22 | 0 | 29 |
| 4,5 | 4 | 25 | 0 | 29 |
Kırmızı Kart