Non League Div One - Isthmian South East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 21 | 20 | 41 |
| Galibiyet | 13 | 10 | 23 |
| Beraberlik | 3 | 6 | 9 |
| Mağlubiyet | 5 | 4 | 9 |
| Attığı Gol | 54 | 44 | 98 |
| Maç Başı Atılan | 2.6 | 2.2 | 2.4 |
| Yediği Gol | 24 | 21 | 45 |
| Maç Başı Yenilen | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 9 | 8 | 17 |
| Gol Atamadığı Maç | 4 | 3 | 7 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 34 | 7 | 24 | 17 |
| 1,5 | 29 | 12 | 14 | 27 |
| 2,5 | 17 | 24 | 5 | 36 |
| 3,5 | 11 | 30 | 2 | 39 |
| 4,5 | 3 | 38 | 0 | 41 |