Non League Div One - Isthmian South East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 19 | 21 | 40 |
| Galibiyet | 11 | 12 | 23 |
| Beraberlik | 3 | 4 | 7 |
| Mağlubiyet | 5 | 5 | 10 |
| Attığı Gol | 40 | 46 | 86 |
| Maç Başı Atılan | 2.1 | 2.2 | 2.2 |
| Yediği Gol | 26 | 33 | 59 |
| Maç Başı Yenilen | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
| Gol Yemediği Maç | 1 | 9 | 10 |
| Gol Atamadığı Maç | 2 | 1 | 3 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 37 | 3 | 30 | 10 |
| 1,5 | 27 | 13 | 13 | 27 |
| 2,5 | 15 | 25 | 9 | 31 |
| 3,5 | 6 | 34 | 4 | 36 |
| 4,5 | 1 | 39 | 2 | 38 |