South Australia State League 1Penaltılar: Atılan 3 (%100) · Kaçırılan 0 (%0)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 13 | 12 | 25 |
| Galibiyet | 11 | 7 | 18 |
| Beraberlik | 0 | 2 | 2 |
| Mağlubiyet | 2 | 3 | 5 |
| Attığı Gol | 42 | 25 | 67 |
| Maç Başı Atılan | 3.2 | 2.1 | 2.7 |
| Yediği Gol | 12 | 15 | 27 |
| Maç Başı Yenilen | 0.9 | 1.3 | 1.1 |
| Gol Yemediği Maç | 6 | 5 | 11 |
| Gol Atamadığı Maç | 1 | 0 | 1 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 24 | 1 | 14 | 11 |
| 1,5 | 19 | 6 | 6 | 19 |
| 2,5 | 15 | 10 | 4 | 21 |
| 3,5 | 5 | 20 | 3 | 22 |
| 4,5 | 2 | 23 | 0 | 25 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart