Provincial - Antwerpen| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 7 | 6 | 13 |
| Seri | 4 | 1 | 5 |
| Kekalahan | 4 | 8 | 12 |
| Gol Untuk | 19 | 25 | 44 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.3 | 1.7 | 1.5 |
| Gol Menentang | 12 | 29 | 41 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.8 | 1.9 | 1.4 |
| Lembaran Bersih | 7 | 4 | 11 |
| Gagal Menjaringkan | 4 | 4 | 8 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 8 | 19 | 11 |
| 1,5 | 13 | 17 | 13 | 17 |
| 2,5 | 7 | 23 | 6 | 24 |
| 3,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |
| 4,5 | 0 | 30 | 1 | 29 |