Provincial - Limburg| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 10 | 5 | 15 |
| Seri | 2 | 5 | 7 |
| Kekalahan | 3 | 5 | 8 |
| Gol Untuk | 41 | 29 | 70 |
| Gol Setiap Perlawanan | 2.7 | 1.9 | 2.3 |
| Gol Menentang | 20 | 33 | 53 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.3 | 2.2 | 1.8 |
| Lembaran Bersih | 3 | 3 | 6 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 3 | 4 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 26 | 4 | 24 | 6 |
| 1,5 | 20 | 10 | 13 | 17 |
| 2,5 | 12 | 18 | 6 | 24 |
| 3,5 | 7 | 23 | 5 | 25 |
| 4,5 | 2 | 28 | 2 | 28 |