USL W League| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 5 | 10 |
| Kemenangan | 2 | 2 | 4 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 3 | 3 | 6 |
| Gol Untuk | 8 | 4 | 12 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
| Gol Menentang | 16 | 11 | 27 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 3.2 | 2.2 | 2.7 |
| Lembaran Bersih | 0 | 2 | 2 |
| Gagal Menjaringkan | 2 | 2 | 4 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 4 | 8 | 2 |
| 1,5 | 3 | 7 | 8 | 2 |
| 2,5 | 2 | 8 | 6 | 4 |
| 3,5 | 1 | 9 | 3 | 7 |
| 4,5 | 0 | 10 | 2 | 8 |