Srpska Liga - East| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 16 | 14 | 30 |
| Galibiyet | 10 | 3 | 13 |
| Beraberlik | 2 | 4 | 6 |
| Mağlubiyet | 4 | 7 | 11 |
| Attığı Gol | 29 | 37 | 66 |
| Maç Başı Atılan | 1.8 | 2.6 | 2.2 |
| Yediği Gol | 20 | 30 | 50 |
| Maç Başı Yenilen | 1.3 | 2.1 | 1.7 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 1 | 5 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 2 | 5 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 5 | 25 | 5 |
| 1,5 | 19 | 11 | 16 | 14 |
| 2,5 | 9 | 21 | 8 | 22 |
| 3,5 | 3 | 27 | 1 | 29 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |