Pernambucano - 2Tendangan Penalti: Gol 1 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 4 | 8 |
| Kemenangan | 0 | 0 | 0 |
| Seri | 2 | 0 | 2 |
| Kekalahan | 2 | 4 | 6 |
| Gol Untuk | 5 | 1 | 6 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.3 | 0.3 | 0.8 |
| Gol Menentang | 10 | 8 | 18 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 2.5 | 2.0 | 2.3 |
| Lembaran Bersih | 0 | 0 | 0 |
| Gagal Menjaringkan | 0 | 3 | 3 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| 1,5 | 1 | 7 | 6 | 2 |
| 2,5 | 0 | 8 | 2 | 6 |
| 3,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 4,5 | 0 | 8 | 1 | 7 |