DamallsvenskanTendangan Penalti: Gol 1 (50%) · Terlepas 1 (50%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 9 | 10 | 19 |
| Kemenangan | 1 | 0 | 1 |
| Seri | 3 | 0 | 3 |
| Kekalahan | 5 | 10 | 15 |
| Gol Untuk | 8 | 5 | 13 |
| Gol Setiap Perlawanan | 0.9 | 0.5 | 0.7 |
| Gol Menentang | 23 | 37 | 60 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 2.6 | 3.7 | 3.2 |
| Lembaran Bersih | 2 | 0 | 2 |
| Gagal Menjaringkan | 5 | 7 | 12 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 7 | 12 | 17 | 2 |
| 1,5 | 5 | 14 | 13 | 6 |
| 2,5 | 1 | 18 | 12 | 7 |
| 3,5 | 0 | 19 | 8 | 11 |
| 4,5 | 0 | 19 | 5 | 14 |
Kad Kuning