SuperettanTendangan Penalti: Gol 4 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 13 | 12 | 25 |
| Kemenangan | 5 | 4 | 9 |
| Seri | 4 | 5 | 9 |
| Kekalahan | 4 | 3 | 7 |
| Gol Untuk | 23 | 15 | 38 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.8 | 1.3 | 1.5 |
| Gol Menentang | 25 | 15 | 40 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.9 | 1.3 | 1.6 |
| Lembaran Bersih | 3 | 3 | 6 |
| Gagal Menjaringkan | 1 | 2 | 3 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 22 | 3 | 19 | 6 |
| 1,5 | 12 | 13 | 10 | 15 |
| 2,5 | 3 | 22 | 7 | 18 |
| 3,5 | 1 | 24 | 4 | 21 |
| 4,5 | 0 | 25 | 0 | 25 |
Kad Kuning
Kad Merah