Carioca CTendangan Penalti: Gol 2 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 5 | 4 | 9 |
| Kemenangan | 2 | 0 | 2 |
| Seri | 2 | 1 | 3 |
| Kekalahan | 1 | 3 | 4 |
| Gol Untuk | 8 | 4 | 12 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.6 | 1.0 | 1.3 |
| Gol Menentang | 3 | 8 | 11 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 0.6 | 2.0 | 1.2 |
| Lembaran Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Menjaringkan | 2 | 1 | 3 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 1,5 | 3 | 6 | 3 | 6 |
| 2,5 | 1 | 8 | 2 | 7 |
| 3,5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
| 4,5 | 1 | 8 | 0 | 9 |
Kad Merah