New South Wales NPL| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 15 | 15 | 30 |
| Galibiyet | 2 | 4 | 6 |
| Beraberlik | 3 | 2 | 5 |
| Mağlubiyet | 10 | 9 | 19 |
| Attığı Gol | 14 | 18 | 32 |
| Maç Başı Atılan | 0.9 | 1.2 | 1.1 |
| Yediği Gol | 31 | 31 | 62 |
| Maç Başı Yenilen | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
| Gol Yemediği Maç | 0 | 1 | 1 |
| Gol Atamadığı Maç | 5 | 5 | 10 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 20 | 10 | 29 | 1 |
| 1,5 | 7 | 23 | 19 | 11 |
| 2,5 | 3 | 27 | 9 | 21 |
| 3,5 | 1 | 29 | 5 | 25 |
| 4,5 | 1 | 29 | 0 | 30 |
Sarı Kart
Kırmızı Kart