South Australia NPLPenaltılar: Atılan 0 (%0) · Kaçırılan 1 (%100)
| Ev | Dep. | Toplam | |
|---|---|---|---|
| Oynanan | 11 | 11 | 22 |
| Galibiyet | 5 | 3 | 8 |
| Beraberlik | 1 | 2 | 3 |
| Mağlubiyet | 5 | 6 | 11 |
| Attığı Gol | 19 | 16 | 35 |
| Maç Başı Atılan | 1.7 | 1.5 | 1.6 |
| Yediği Gol | 17 | 19 | 36 |
| Maç Başı Yenilen | 1.5 | 1.7 | 1.6 |
| Gol Yemediği Maç | 4 | 2 | 6 |
| Gol Atamadığı Maç | 3 | 3 | 6 |
■ Attığı gol■ Yediği gol
| Çizgi | Attığı Üst | Attığı Alt | Yediği Üst | Yediği Alt |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 16 | 6 | 16 | 6 |
| 1,5 | 8 | 14 | 11 | 11 |
| 2,5 | 5 | 17 | 6 | 16 |
| 3,5 | 3 | 19 | 3 | 19 |
| 4,5 | 2 | 20 | 0 | 22 |