Western Australia NPLTendangan Penalti: Gol 4 (100%) · Terlepas 0 (0%)
| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 11 | 11 | 22 |
| Kemenangan | 4 | 5 | 9 |
| Seri | 1 | 2 | 3 |
| Kekalahan | 6 | 4 | 10 |
| Gol Untuk | 19 | 21 | 40 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.7 | 1.9 | 1.8 |
| Gol Menentang | 19 | 19 | 38 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Lembaran Bersih | 0 | 3 | 3 |
| Gagal Menjaringkan | 3 | 1 | 4 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 18 | 4 | 19 | 3 |
| 1,5 | 12 | 10 | 10 | 12 |
| 2,5 | 9 | 13 | 4 | 18 |
| 3,5 | 1 | 21 | 3 | 19 |
| 4,5 | 0 | 22 | 1 | 21 |
Kad Merah