Landesliga - Niederosterreich| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 15 | 15 | 30 |
| Kemenangan | 4 | 6 | 10 |
| Seri | 5 | 5 | 10 |
| Kekalahan | 6 | 4 | 10 |
| Gol Untuk | 24 | 21 | 45 |
| Gol Setiap Perlawanan | 1.6 | 1.4 | 1.5 |
| Gol Menentang | 29 | 23 | 52 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.9 | 1.5 | 1.7 |
| Lembaran Bersih | 2 | 4 | 6 |
| Gagal Menjaringkan | 2 | 3 | 5 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 25 | 5 | 24 | 6 |
| 1,5 | 12 | 18 | 15 | 15 |
| 2,5 | 4 | 26 | 7 | 23 |
| 3,5 | 2 | 28 | 3 | 27 |
| 4,5 | 1 | 29 | 3 | 27 |