WPSL| Rumah | Luar | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| Dimainkan | 4 | 4 | 8 |
| Kemenangan | 2 | 3 | 5 |
| Seri | 0 | 0 | 0 |
| Kekalahan | 2 | 1 | 3 |
| Gol Untuk | 13 | 14 | 27 |
| Gol Setiap Perlawanan | 3.3 | 3.5 | 3.4 |
| Gol Menentang | 4 | 5 | 9 |
| Gol Dilepaskan Setiap Perlawanan | 1.0 | 1.3 | 1.1 |
| Lembaran Bersih | 2 | 1 | 3 |
| Gagal Menjaringkan | 2 | 0 | 2 |
■ Gol untuk■ Gol menentang
| Garisan | Gol Atas | Gol Bawah | Gol Dilepas Atas | Gol Dilepas Bawah |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 6 | 2 | 5 | 3 |
| 1,5 | 5 | 3 | 3 | 5 |
| 2,5 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 3,5 | 3 | 5 | 0 | 8 |
| 4,5 | 3 | 5 | 0 | 8 |